prova1 <- read.csv("/home/wagner/Dropbox/Cursos/EstatísticaBásica/ADM20172/Notas.csv", header = TRUE)
kable(prova1, align = c("l","l","c","c", "c","c","c","c","c","c","c","c"), digits = 2)
Matrícula | Nome | Prova.1 | Prova.2 | Prova.3 | Prova.4 | Substitutiva | Média | Faltas | Exame | Nota.final | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR20175858 | AMANDA COSTA DOS ANJOS FARIA | 60 | 20 | NA | NA | NA | 20 | 6 | NA | NA | Reprovado |
GRR20171095 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 34 | 33 | 46 | 60 | 45.0 | 46 | 0 | 70 | 58.12 | Aprovado |
GRR20176501 | ANNA BEATRIZ RIBEIRO MARTINS | 73 | 47 | 46 | 73 | NA | 60 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20176500 | ARTUR MORGAN CHAPARINI | 73 | 47 | 33 | 60 | NA | 53 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171098 | CAMILLA CAMARA | 73 | 33 | 60 | 67 | NA | 58 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171082 | DANILO DE BONA CALLEGARI | 73 | 60 | 33 | 80 | 1.8 | 62 | 3 | 50 | 55.75 | Aprovado |
GRR20173132 | DAVID DA SILVA SANTOS | 73 | 33 | NA | 33 | NA | 35 | 2 | NA | NA | Reprovado |
GRR20171067 | DÉBORA GUIMARÃES BATISTA | 60 | 60 | 46 | 60 | NA | 57 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20169909 | ELDAD JOSIS AKPAN | 20 | 20 | 73 | 47 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 20.00 | Reprovado |
GRR20171129 | ELYSON NASCIMENTO KUCHARSKI | 60 | 33 | 60 | 60 | NA | 53 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20170155 | ENRIQUE ARNALDO DA COSTA LIMA | 46 | 60 | 73 | 53 | 30.0 | 58 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20172217 | ERICK GUSTAVO DOS SANTOS PRESTES | 100 | 33 | 73 | 53 | NA | 65 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20176983 | FRANCESCO FRANCIOSI | 60 | 33 | 86 | 93 | NA | 68 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20165877 | FRANCIELE APARECIDA DA ROCHA | 73 | 73 | 100 | 87 | NA | 83 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171104 | GABRIELA STAZIAKI RODRIGUES | 73 | 73 | 60 | 67 | 68.0 | 70 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171077 | GABRIELLE CONCI PEREIRA GARCIA | 47 | 60 | 73 | 73 | NA | 63 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171186 | GIULIA SATSUYO NADAYOSHI ROCHA | 60 | 60 | 20 | 73 | NA | 53 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171050 | HELLEN CRISTHINA SANTIAGO DOS SANTOS | 34 | 17 | NA | NA | NA | 13 | 6 | NA | NA | Reprovado |
GRR20171054 | HENRIQUE GOMES PEREIRA | 60 | 47 | 60 | 47 | 4.2 | 53 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20177013 | JANAINA DE SOUZA FERREIRA | 46 | 60 | 33 | 20 | NA | 40 | 3 | 0 | 20.00 | Reprovado |
GRR20129046 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | 46 | 17 | 33 | 60 | 18.0 | 40 | 1 | 0 | 20.00 | Reprovado |
GRR20165133 | JOCIELI DE OLIVEIRA PINHEIRO | 20 | 20 | 33 | 60 | NA | 33 | 2 | NA | NA | Reprovado |
GRR20176503 | JORGE MARCON | 60 | 47 | 73.3 | 40 | NA | 55 | 2 | 65 | 60.00 | Aprovado |
GRR20176161 | JULIA VELLOSO DA SILVA | 60 | 33 | 50 | 67 | NA | 52 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171099 | JULIANA APARECIDA SECCHI DE OLIVEIRA | 60 | 60 | 33 | 53 | NA | 52 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171057 | KAROLINA FERREIRA WALTER | 34 | 20 | 0 | NA | NA | 14 | 3 | NA | NA | Reprovado |
GRR20171157 | KEILA SUELEN DE ANDRADE DA SILVA | 73 | 67 | 33 | 60 | 48.0 | 62 | 2 | 50 | 56.00 | Aprovado |
GRR20171174 | LAURA AGIBERT MAIA | 73 | 47 | 20 | 93 | NA | 58 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171093 | LEONARDO MORETTI FOLTRAM | 60 | 47 | 33 | 53 | NA | 48 | 1 | 0 | 24.00 | Reprovado |
GRR20171177 | LETÍCIA CRISTINA DA SILVA | 66 | 33 | 73 | 53 | NA | 56 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171142 | LIZ PAULA TEIXEIRA PRECYBILOVICZ | 60 | 20 | 33 | 33 | 60.0 | 47 | 2 | 55 | 51.00 | Aprovado |
GRR20176505 | LUCAS JUAN KALAKOSKA | 47 | 60 | 46 | 53 | NA | 52 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20173711 | LUIZ GUILHERME DA SILVA | 47 | 47 | 16 | 40 | 20.0 | 40 | 0 | 10 | 25.00 | Reprovado |
GRR20171164 | LYLIAN RAQUEL DE MEDEIROS | 60 | 47 | 20 | 87 | NA | 53 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171114 | MARCOS PHELIPE DAMASCENO ALVES | 60 | 73 | 46 | 60 | 40.0 | 60 | 1 | 60 | 60.00 | Aprovado |
GRR20171047 | MARIA EDUARDA ESTEVÃO DA SILVA | 47 | 47 | 46 | 53 | 72.0 | 55 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171049 | MARIA VITORIA ANSCHAU SPERRY | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 12 | NA | NA | Reprovado |
GRR20170193 | MARIANA BORECKI | 46 | 60 | 46 | 33 | 20.0 | 46 | 1 | 54 | 50.00 | Aprovado |
GRR20176982 | MATHEUS BUIAR | 46 | 33 | 93.3 | 60 | NA | 58 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20166177 | MATHEUS HENRIQUE BANDEIRA DE PAULA | 60 | 60 | 46 | 40 | NA | 52 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20176506 | MAURINO DOS SANTOS JUNIOR | 60 | 47 | 46 | 67 | NA | 55 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20177015 | MONIQUE SANTANA XAVIER | 20 | 47 | 16 | 60 | 15.0 | 36 | 0 | NA | NA | Reprovado |
GRR20171175 | MORGANA DAYANE SCHISCHOFF CIRINO | 60 | 73 | 46 | 47 | 3.2 | 56 | 1 (atestado) | NA | NA | Aprovado |
GRR20171111 | NATHALIA LUISA OLIVEIRA DE ANDRADE | 60 | 20 | NA | NA | NA | 20 | 6 | NA | NA | Reprovado |
GRR20171064 | NATHÁLIA MENDES SILVA | 73 | 73 | 73 | 93 | NA | 78 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171130 | NICOLAS NOTA SIMOES | 73 | 47 | 60 | 53 | NA | 58 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171059 | NICOLE HALANA GUISKA | 73 | 73 | ANULADA | 80 | NA | 75 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171165 | NICOLLE SOPHIE SCHNEIDER BLANSKI | 87 | 60 | 16 | 46 | NA | 52 | 2 | 0 | 26.00 | Reprovado |
GRR20171124 | PAULA DIAS DA SILVA | 73 | 33 | 33 | 40 | 70.0 | 54 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171051 | SARAH MARIA MATTANA PAGANI | 73 | 60 | 60 | 47 | NA | 60 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171083 | SOPHIA POLLIS | 73 | 33 | 60 | 60 | NA | 57 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20170234 | SUZANNE MARZCZAOKOSKI DE ESPINDOLA | 34 | NA | NA | NA | NA | 9 | 9 | NA | NA | Reprovado |
GRR20170141 | THIAGO LAURINO DA SILVA | 60 | 33 | 46 | 67 | 38.0 | 53 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171176 | VICTOR GABRIEL SILVA COUTINHO | 73 | 60 | 33 | 67 | NA | 58 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171102 | VINÍCIUS DE CARVALHO MONTEIRO LONGO | 73 | 60 | 33 | 53 | NA | 55 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20166757 | VITOR STELLE VIEIRA | 47 | 73 | 73 | 60 | NA | 63 | 0 | NA | NA | Aprovado |
GRR20171053 | VIVIANE DE LIMA SCHIOCCHET | 73 | 47 | 20 | 73 | NA | 53 | 0 | NA | NA | Aprovado |
Este conteúdo está disponível por meio da Licença Creative Commons 4.0